Монтаж ТОПАС
Узнать более подробную информацию о монтаже АС «ТОПАС»
| Модель АС | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС, м3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| ТОПАС 5 | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 3 |
| ТОПАС 5 Long | 7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | 3,5 |
| ТОПАС 5 Пр | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 3 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | 3,5 |
| ТОПАС 8 | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 4 |
| ТОПАС 8 Long | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
| ТОПАС 8 Пр | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 4 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
| ТОПАС 10 | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 5 |
| ТОПАС 10 Long | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
| ТОПАС 10 Пр | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 5 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
| ТОПАС 10 Long Ус Пр | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
| ТОПАС 15 | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 | 5 |
| ТОПАС 15 Long | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
| ТОПАС 15 Long Ус | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
| ТОПАС 15 Пр | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 | 5 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
| ТОПАС 15 Long Ус Пр | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 50 638 | 5,5 |
| ТОПАС 20 | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 | 6 |
| ТОПАС 20 Пр | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 | 6 |
| ТОПАС 20 Long | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 | 6,5 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 | 6,5 |
| ТОПАС 30 | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 | 10 |
| ТОПАС 30 Long | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 | 10,5 |
| ТОПАС 30 Пр | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 | 10 |
| ТОПАС 30 Long Пр | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 | 10,5 |
| ТОПАС 40 | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 | 13-15 |
| ТОПАС 40 Пр | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 | 13-15 |
| ТОПАС 50 | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 | 15-17 |
| ТОПАС 50 Пр | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 | 15-17 |
| ТОПАС 75 Пр | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 | 18-20 |
| ТОПАС 75 | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 | 18-20 |
| ТОПАС 100 Пр | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 | 22-24 |
| ТОПАС 100 | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 | 22-24 |
| ТОПАС 150 | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 | 24-26 |
| ТОПАС 150 Пр | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 | 24-26 |
В цену стандартного монтажа включена подготовка котлована* под АС «ТОПАС» и под канализационную трубу ДУ 110
* Не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «ТОПАС»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций
Внимание! При установке АС «ТОПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды, опалубки и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.


Написать нам