Обслуживание и ремонт
Годовое обслуживание АС «TOPAS»
| Наименование продукции | Стоимость годового обслуживания, при удалении станции до 30 км от МКАД | Стоимость годового обслуживания, при удалении станции свыше 30 и до 50 км от МКАД | Стоимость годового обслуживания, при удалении станции свыше 50 и до 80 км от МКАД | Стоимость годового обслуживания, при удалении станции свыше 80 и до 100 км от МКАД | Стоимость годового обслуживания, при удалении станции свыше 100 км от МКАД |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPAS 5 / 5 Пр | 10047 | 11169 | 11934 | 13949 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 10557 | 11475 | 12444 | 13949 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 8 / 8 Пр | 11271 | 12342 | 13158 | 15147 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 8 Long / 8 Long Пр | 11781 | 12852 | 13668 | 15147 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 10 / 10 Пр | 12725 | 14714 | 15912 | 17901 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 13235 | 15224 | 16422 | 18666 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 15 / 15 Пр | 14153 | 15147 | 16320 | 18360 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 14663 | 15657 | 16830 | 19125 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 20 / 20 Пр | 16524 | 17901 | 19125 | 20655 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 20 Long / 20 Long Пр | 17034 | 18411 | 19635 | 21114 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 30 / 30 Пр | 18131 | 19125 | 20298 | 22313 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 30 Long / 30 Long Пр | 18641 | 19635 | 20681 | 23078 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 40 / 40 Пр | 22593 | 24276 | 25500 | 27081 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 50 / 50 Пр | 25653 | 27438 | 28305 | 29580 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 75 / 75 Пр | 30345 | 30906 | 31748 | 33023 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 100 / 100 Пр | 34680 | 35445 | 36465 | 37791 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
| TOPAS 150 / 150 Пр | 44625 | 47940 | 51000 | 52275 | За км св. 100 км. + 50 рублей |
Выезд специалиста к АС «TOPAS» и диагностика поломки - 1000 рублей
Работы по ремонту АС "TOPAS"
| Наименование продукции | Откачка (удаление ила) промывка УОСВ | Продувка (замена насоса) | Замена форсунки (штуцера) | Замена шланга, хомута | Замена мембраны компрессора | Замена электромагнитного клапана |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAS 5 / 5 Пр | 4925 | 390 | 300 | 390 | 655 | 900 |
| TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 5175 | 390 | 300 | 390 | 655 | 900 |
| TOPAS 8 / 8 Пр | 5525 | 390 | 300 | 390 | 655 | 900 |
| TOPAS 8 Long / 8 Long Пр | 5775 | 390 | 300 | 390 | 655 | 900 |
| TOPAS 10 / 10 Пр | 6238 | 390 | 300 | 390 | 655 | 900 |
| TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 6488 | 390 | 300 | 390 | 655 | 900 |
| TOPAS 15 / 15 Пр | 8048 | 390 | 300 | 390 | 1048 | 900 |
| TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 8338 | 390 | 300 | 390 | 1048 | 900 |
| TOPAS 20 / 20 Пр | 9396 | 720 | 300 | 390 | 1048 | 900 |
| TOPAS 20 Long / 20 Long Пр | 9686 | 720 | 300 | 390 | 1048 | 900 |
| TOPAS 30 / 30 Пр | 10310 | 720 | 300 | 390 | 1048 | 900 |
| TOPAS 30 Long / 30 Long Пр | 10600 | 720 | 300 | 390 | 1048 | 900 |
| TOPAS 40 | 12847 | 720 | 300 | 390 | 1311 | 900 |
| TOPAS 50 | 14587 | 1170 | 300 | 390 | 1311 | 900 |
| TOPAS 75 | 18445 | 1170 | 300 | 390 | 1311 | 900 |
| TOPAS 100 | 21080 | 1170 | 300 | 390 | 1311 | 900 |
| TOPAS 150 | 27125 | 2100 | 300 | 390 | 1311 | 900 |
| Наименование продукции | Замена компрессора | Замена электропроводов | Замена электромагнита компрессора | Замена поплавкового выключателя | Замена катушки компрессора | Замена клемника, розетки, выключателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAS 5 / 5 Пр | 1050 | 540 | 180 | 811 | 600 | 926 |
| TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 1050 | 540 | 180 | 811 | 600 | 926 |
| TOPAS 8 / 8 Пр | 1050 | 540 | 180 | 811 | 600 | 926 |
| TOPAS 8 Long / 8 Long Пр | 1050 | 540 | 180 | 811 | 600 | 926 |
| TOPAS 10 / 10 Пр | 1170 | 540 | 180 | 975 | 600 | 1100 |
| TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 1170 | 540 | 180 | 975 | 600 | 1100 |
| TOPAS 15 / 15 Пр | 1170 | 540 | 180 | 1300 | 600 | 1468 |
| TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 1170 | 540 | 180 | 1300 | 600 | 1468 |
| TOPAS 20 / 20 Пр | 1170 | 540 | 180 | 1300 | 600 | 1468 |
| TOPAS 20 Long / 20 Long Пр | 1170 | 540 | 180 | 1300 | 600 | 1468 |
| TOPAS 30 / 30 Пр | 1170 | 540 | 180 | 1622 | 600 | 1852 |
| TOPAS 30 Long / 30 Long Пр | 1170 | 540 | 180 | 1622 | 600 | 1852 |
| TOPAS 40 | 3000 | 540 | 180 | 3332 | 600 | 1500 |
| TOPAS 50 | 3000 | 540 | 180 | 3332 | 600 | 1500 |
| TOPAS 75 | 3000 | 540 | 180 | 3332 | 600 | 1500 |
| TOPAS 100 | 3000 | 540 | 180 | 3332 | 600 | 1500 |
| TOPAS 150 | 3000 | 540 | 180 | 3332 | 600 | 1500 |
| Наименование продукции | Замена принудительного насоса | Ремонт аварийной сигнализации | Прочистка дренажных колодцев | Прочистка подводных и надводных труб к станции (4 м) | Замена элемента корпуса УОСВ за 1 м² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ð 10 | Ð 15 | Ð 20 | Ð 80 | |||||
| TOPAS 5 / 5 Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 8 / 8 Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 8 Long / 8 Long Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 10 / 10 Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 15 / 15 Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 20 / 20 Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 20 Long / 20 Long Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 30 / 30 Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 30 Long / 30 Long Пр | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 40 | 900 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 50 | 1020 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 75 | 1020 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 100 | 1020 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |
| TOPAS 150 | 1800 | 450 | 2730 | 3600 | 1800 | 1800 | 2040 | 3030 |


Написать нам